– Firafitry ny Grid Ball (BGA)
– Firafitra Grid Ball Ultra-Fine (uBGA)
– Fonosana fisaka efatra tsy misy firaka (QFN)
– Fonosana fisaka efatra (QFP)
– Faritra Mitambatra Kely (SOIC)
– Mpitatitra Puce misy Firaka Plastika (PLCC)
– Fonosana-eo-fonosana (PoP)
– Fonosana puce kely (haavo 0.2 mm)
- Fanaraha-maso AOI
– Fanaraha-maso ny taratra X
Fitaovana sy fahaiza-manao STHL SMT
| Filaharan'ny andalana | FITAOVANA | Fonosana singa | Haben'ny PCB | Karazana fonosana singa | CHIP(H) | ||
| MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | ||||
| Andalana 1 | DESEN A5 + SINIC-TEK NOVA + CM602L+CM602L+ JT NS-1000II + AOI (JT JTA-518) | 0402 | 100×90mm Haavo=0.2mm | 50×50mm | 400×290mm | Kasety 392 (horonan-taratasy) 20 Lovia | 142000 |
| Andalana 2 | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK 8080+ NPM-D3+NPM-D3+CM602 + JT JTR-1203D-N (lafaoro azota misy faritra mari-pana 12) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100×90mm Haavo=0.2mm | 50×50mm | 400×290mm | Kasety 256 (horonan-taratasy) 20 Lovia | 210000 |
| Andalana faha-3 | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK 8080+ NPM-D3+CM602 + JT JTR-1203D-N (lafaoro azota misy faritra mari-pana 12) + AOI(MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100×90mm Haavo=0.2mm | 50×50mm | 400×290mm | Kasety 256 (horonan-taratasy) 20 Lovia | 210000 |
| Andalana faha-4 | DESEN A5 + SINIC-TEK 8080+NPM-D3A+NPM-D3A+CM602 + JTR-1000D-NF(10 lafaoro azota azota) + AOI(MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100×90mm Haavo=0.2mm | 50×50mm | 400×290mm | Kasety 256 (horonan-taratasy) 20 Lovia | 210000 |
| Andalana faha-5 | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK NOVA+NPM-D3A+NPM-D3A+CM602 + JTR-1000D-NF (lafaoro azota amin'ny faritra mari-pana 10) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100×90mm Haavo=0.2mm | 50×50mm | 400×290mm | Kasety 256 (horonan-taratasy) 20 Lovia | 210000 |
| Andalana faha-6 | Lalana 1 DESEN A5-BTB+Lalana 2 DESEN A5-BTB+SINIC-TEK NOVA-D+NPM-D3+NPM-D3+NPM-D3+NPM-TT2+JT NS-1000II+AOI (lalana roa LI-3000DP) | 01005 | 120×90mm Haavo=0.2mm | 50×50mm | 400×290mm | Kasety 290 (horonan-taratasy) 20 Lovia | 272000 |
| Totalin'ny poti-kazo isan'ora | 1254000 | ||||||




